服务热线
86-0769-83110798
安规实验室——GB4706家用电器系列标准配件及耗材清单  | |||||
序号  | 设备名称  | 技术参数  | 标准章节/用途  | 生产厂家/品牌  | 型号规格  | 
1  | 跌落容器1.8kg  | 容量底部直径120mm±10mm,边缘倒圆直径至少10,总质量1.8kg±0.01kg,容器粒状物质量至少1.3kg  | GB4706.29电磁灶第21.102章节跌落试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-DRC18  | 
2  | 跌落容器4kg  | 底部220±10mm内平坦,底部周边圆角半径10mm,均匀地装满砂子或小钢珠使总重量为4kg  | GB4706.37商用单双面电热铛第21章节冲击试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-DRC40  | 
3  | 铁块  | 厚:2mm,100*20mm  | GB4706.14烤架、面包片第22.110章节电磁灶头异常试验。  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-TK1  | 
4  | 铁块(微波炉)  | 80mm*50mm*8mm  | GB4706.21微波炉第22.105章节靠磁力操作的门联锁装置试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-TK1  | 
5  | 电熨斗三点支架  | A长≥100mm  | GB4706.2电熨斗第11.2章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-DYD-3  | 
6  | 容器(热水器圆形容器)  | 直径30mm,高度12mm  | GB4706.11快热式热水器第22.108章节出水温度测量试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-RSQL  | 
7  | 厚度约20mm的硬木板  | 尺寸400mm*500mm*20mm  | GB4706.2电熨斗第21.102章节电熨斗跌落试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-YMK  | 
8  | 喂食瓶  | 质量190~200g,容量约为225ml  | GB4706.19液体加热器第3.1.9.103章节喂食瓶加热器发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-WSP  | 
9  | 漏斗  | 内径8mm,管长30mm  | GB4706.19液体加热器图101溢水试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-LDT  | 
10  | 容器(硼硅玻璃)  | 硼硅玻璃,壁厚大3mm,外直径约190mm,高度约100mm  | GB4706.21微波炉第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | PVR-03  | 
11  | 容器(硼硅玻璃)  | 硼硅玻璃,壁厚大3mm,外直径约85mm,高度约100mm  | GB4706.21微波炉第32章节辐射危险试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | PVR-05  | 
12  | 正方体木块  | 20mm*20mm*20mm  | GB4706.21微波炉第21.103章节门试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-MK  | 
13  | 硬质木棒  | 直径10mm,长度300mm  | GB4706.21微波炉第21.105章节门试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-MB  | 
14  | 无感电阻2K欧  | 2000欧姆  | GB4706.1第8.1.4章节放电量试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | 2000Ω  | 
15  | 圆柱形重物0.5kg  | 直径80mm,重0.5kg,材质:不锈钢  | GB4706.13制冷器具第20.102章节稳定性试验、GB4706.10安摩器具3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-FM500  | 
16  | 重物2.3kg  | 重量2.3kg  | GB4706.13制冷器具第20.102章节稳定性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-FM2300  | 
17  | 重物23kg  | 重量23kg  | GB4706.13制冷器具第20.104章节稳定性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-FM23000  | 
18  | 重物负载(烤架负载)  | GB4706.14烤架、面包片3.1.9.102图102  | GB4706.14烤架、面包片发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-KJ02  | 
19  | 3.5kg重物  | 重量3.5kg  | GB4706.14烤架、面包片第20.101章节稳定性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-W3500g  | 
20  | 重物负载(7kg)  | 重量7.0kg  | GB4706.21微波炉20.101章节稳定性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-W7000g  | 
21  | 3kg重物  | 重量3.0kg  | GB4706.21微波炉20.101章节稳定性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-W3000g  | 
22  | 钢球  | 质量500g±25g,直径50mm±0.07mm  | GB4706.21微波炉21.104章节机械强度试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-T500g  | 
23  | 重物负载(22.5kg)  | 重量22.5kg沙包,里面装钢珠。  | GB4706.22驻立式电灶第20.101章节稳定性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-SF225  | 
24  | 重物负载(15kg)  | 重量15kg沙包,里面装钢珠。  | GB4706.22驻立式电灶第20.101章节稳定性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-SF115  | 
25  | 重物负载(5kg)  | 重量5kg,直径100mm  | GB4706.23室内加热器第21.101章节试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-FZ5000  | 
26  | 负载(5kg)  | 底面积100×300mm,质量5kg  | GB4706.10安摩器具第3.19章节防火罩变形试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-F500K  | 
27  | 负载(10kg)  | 重量10kg  | GB4706.10安摩器具第3.19章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-F1000k  | 
28  | 负载4.5kg  | 重量4.5kg  | GB4706.41便携式电热工具第21.102章节试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-ZW4500  | 
29  | 直径为5mm管子  | 直径为5mm  | GB4706.23室内加热器第22.105章节玻璃面板受热冲击试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-K05  | 
30  | 圆柱形混料盆  | 容积1L,内径约110mm  | GB4706.30厨房机械第3.1.9.102章节食物搅拌器发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-HLP-B  | 
31  | 混料盆  | 高度约130mm,顶部内径约170mm,底部内径约150mm  | GB4706.30厨房机械第3.1.9.110章节食物混合器发热试验试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-HLP-A  | 
32  | 木棒  | 尺寸20mm*20mm*1500mm  | GB4706.31桑那浴加热器具第11章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-MB1  | 
33  | 测量空气温升的装置  | GB4706.44图101  | GB4706.44贮热式室内加热器第19.3.104章节加热器大热量输出试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-WS101  | 
34  | 金属丝网格  | 尺寸500mm*600mm  | GB4706.48加湿器第13.2章节试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-X109  | 
35  | 加载钢板  | 厚9-10mm,黑色无光泽,冷轧或热轧均可。直径180、200、220mm。  | GB4706.52商用电炉头第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-GB03A  | 
36  | 平底浅锅  | 直径为15mm的平底浅锅  | GB4706.55保温板和类似器具第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-PDG15  | 
37  | 刺破用针  | 直径0.8mm和直径0.5mm各一根  | GB4706.59口腔卫生器具第19.101章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-TCZ20  | 
38  | 不锈钢电极  | 尺寸约50mm*250mm矩形,没规定厚度(2mm)  | GB4706.59口腔卫生器具第19.101章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-JDX  | 
39  | 球形探棒  | 直径为150mm球形探棒  | GB4706.69服务和娱乐器具第20.2章节玩具马机械危险试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-TB150MM  | 
40  | 天然头发  | 头发总量50g,自由长度400mm  | GB4706.73涡流器具第22.103章节模拟毛发吸入器具孔口试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-MNF  | 
41  | 木棒直径25mm  | 木棒直径25mm,长度1000mm  | GB4706.73涡流器具第22.103章节模拟毛发吸入器具孔口试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-MB2  | 
42  | 长试验针  | GB17988-2008,图101,指长50  | GB17988食具消毒柜第8章节防触电试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-SZ1  | 
43  | 钢盘(厚度6mm)  | 直径5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16cm  | GB4706.14烤架、面包片第19.103章节试验电磁灶头异常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-GP12N  | 
44  | 木质球+金属防护罩  | 木质球:直径200mm。金属防护罩:丝径:Φ1.5mm±0.5mm,均分32等份  | GB4706.15皮肤及毛发护理器具第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-TGSG3  | 
45  | 接地电阻点检器  | 2,100mΩ  | 接地电阻测试仪期间核查  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-JDQ  | 
46  | 耐压点检器  | 电压:1000V,1250V,1750V,2500V,3000V,3750V,电流100mA  | 耐压仪期间核查  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-NYQ  | 
47  | 泄漏电流点检器  | 电压:233.2V,电流:0.25mA、0.5mA、0.75mA、1.5mA、3.5mA、5.0mA  | 泄漏电流仪期间核查  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-XLQ  | 
48  | 13.2泄漏电流测试工装  | GB4706.1-2005标准中第13.3章节,L/N转换  | GB4706.1第13.2章节泄漏电流测试  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-XLD10  | 
49  | 16.1泄漏电流测试工装  | GB4706.1-2005标准中第16.1章节,L/N  | GB4706.1第16.1章节泄漏电流测试  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-XLD20  | 
50  | 22.5残余电压测试工装  | GB4706.1-2005标准中第22.5章节  | GB4706.1第22.5章节残余电压测试  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-CYDN90  | 
51  | 热电偶焊接机  | 热电偶焊接  | 热电偶焊接  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-RDOHJ  | 
52  | 跌落试验板  | 至少13mm厚的硬木安装在两层胶合板上,每层胶合板的厚度为19-20mm  | GB8898第12章节机械强度、第15章节端子试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-DLB1  | 
53  | 无感电阻  | 5000Ω  | GB4943第2章节危险的防护、第7章节与电缆分配系统的连接试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | 5000Ω  | 
54  | 天线同轴插座试验插头  | GB8898-2011图9  | GB8898第12章节机械强度试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-TZX10  | 
55  | 汽油  | 正己烷溶剂,芳香剂容积百分比max.0.1%,贝壳松脂丁醇29%,初始沸点约65℃,干燥点约69%,密度约0.68g/cm3  | GB4706.1第7.14章节标志擦拭试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
56  | 氯化钠(NaCl)分析纯  | 500g/瓶  | GB4706.1第15.2章节溢水试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | NaCl  | 
57  | K型热电偶线(卷)  | K型,线径小于0.3mm(提供厂家相关证明文件)  | GB4706.1第11章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | TT-K-30  | 
58  | 发热胶水  | /  | GB4706.1第11章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | SatlonD-3  | 
59  | 发热胶布  | /  | GB4706.1第11章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
60  | 金属铝箔  | 厚度 0.05mm  | GB4706.1第13.3章节泄漏电流试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
61  | 威尔顿地毯  | 尺寸1.5*1.5m,地毯应符合IEC60312要求  | GB4706.7吸尘器第3.1.9、11.8章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-WRT  | 
62  | 十二烷基硫酸钠溶液  | 质量分数为28%十二烷基硫酸钠溶液,化学分子式:C12H25NaSO4  | GB4706.7吸尘器第15.2章节溢水试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | C12H25NaSO4  | 
63  | 棉布  | 400mm×400mm,棉布质量140-170g/m2  | GB4706.14烤架、面包片第22.108章节电磁灶头异常操作试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
64  | 聚乙烯薄片  | 尺寸约200*200mm,厚度50um  | GB4706.15皮肤及毛发护理器具第19.102章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
65  | 棉布织物  | 双层折边面部片,尺寸700mm×700mm,密度140-175g/m2  | GB4706.20滚筒式干衣机第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
66  | 绝缘材料  | 隔热系数为3.2m2K/W,尺寸无规定,约1*1m  | GB4706.23室内加热器第11.2章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
67  | 毛毡条  | 厚度20mm,长宽度无要求,约100*100cm  | GB4706.23室内加热器第11.2章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
68  | 毡条  | 宽度为100mm,并以单层织物做衬里。质量密度为4±0.4kg/m2,厚度为25mm.纺织材料衬里由棉布质量140-170g/m2制成。带直径15mm,厚1mm铜片  | GB4706.23室内加热器第19.103章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
69  | 矩形纸片  | 单位质量为72±2g/m2,破裂指数为ISO2758规定的3.7kPam2/g  | GB4706.23室内加热器第19.108章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
70  | 棉织法兰绒布  | 干燥状态宽为100mm,单位面积质量为130~165g/m2  | GB4706.23室内加热器第19.111章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
71  | 棉纱布  | 单位面积质量约为40g/m2  | GB4706.23室内加热器第19.112章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
72  | 棉布织物  | 双层折边面部片,尺寸900mm×900mm,密度90~110g/m2  | GB4706.24洗衣机第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
73  | 洗涤剂(洗衣机用)  | GB4706.24洗衣机15.101章节附录AA.1。与洗碗机不同  | GB4706.24洗衣机第15.101章节/附录AA.1耐潮湿试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
74  | 干沙  | 粒度170~250um  | GB4706.30厨房机械第3.1.9.110章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
75  | 花岗岩碎片  | 7mm<长宽<8mm,3mm<长宽<4mm  | GB4706.30厨房机械第19.102章节非正常试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
76  | 隔热材料  | 开孔聚醚,300×100×15mm,开孔数18+2/-0孔/cm,质量密度30kg/m3+10%,硬度按GB/T10807(ISO2439)测量40%压痕时为120~170N  | GB4706.10安摩器具第3.19章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
77  | 洗涤剂(洗碗机用)  | 与洗衣机不同  | GB4706.25洗碗机第15.2章节溢水试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
78  | 漂洗剂(洗碗机用)  | 与洗衣机相同  | GB4706.25洗碗机第15.2章节溢水试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
79  | 负载(餐具)一套  | 见GB/T20290  | GB4706.25洗碗机第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | GS-FCKO  | 
80  | 绢纸  | 12g/m2~30g/m2  | GB4706.1第30章节、GB4706.25洗碗机第22.103章节试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
81  | 聚乙烯碟子  | 无填充料的天然色聚乙烯,不加阻燃剂,相对密度0.96±0.005,碟子直径80mm,厚2mm  | GB4706.25洗碗机第22.103章节结构试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
82  | 羊毛毯子  | 质量密度470g/m2  | GB4706.31桑那浴加热器具第19章节章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
83  | 花生油  | 5L  | GB4706.29便携式电磁灶第11章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
84  | 矿物油  | 苯胺点93±3℃,100°C时的黏度为(20±1)X10E-6m2/s,闪点245±6℃  | GB4706.53座便器第22.103章节结构试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
85  | 海绵  | 尺寸150*75*50mm  | GB4706.69服务和娱乐器具第15.2.104章节溢水试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
86  | 聚苯乙烯  | 300*150*50mm,密度20±5kg/m3  | GB4706.80暖脚器和热脚垫第3.1.9章节发热试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
87  | NH4Cl试剂  | 纯度≥98%  | GB7000.1第4.18.1章节防腐蚀性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
88  | NaOH试剂  | 纯度≥98%  | GB7000.1第4.18.2章节、附录F防腐蚀性试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
89  | 薄棉纸  | ISO4046-4:20024.187  | GB19510.1第14.5章节故障状态试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 
90  | 灼热丝用银箔片  | 银箔片纯度99.86%,单位面积为2mm2,用于校准灼热丝试验机温度,用镊子贴于(热电偶连接处)U型头的端点前上方,当温度处于960度时,如银箔片熔化(在U型头表面凝结成水银颗粒状),即表明温度标准。  | GB4706.1标准中30章节以及GB/T 5169.10灼热丝试验  | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器  | ///  | 

上一篇:关于UL 810电容自检指南
        