| 名称 | 技术参数 | 
| 压力测量 | 单位 | mmHg,kPa,cmH2O,inH2O,psi | 
| 量程 | 0mmHg——400mmHg | 
| 分辨率 | 1 mmHg,0.1 kPa,1 cmH2O,1 inH2O,0.1 psi | 
| 精度 | 0-300 mmHg:读数值的±0.5%±1 mmHg;301-400 mmHg:读数值的±2%
 | 
| 压力源 | 输出压力 | 50mmHg-400mmHg | 
| 分辨率 | 1mmHg | 
| 气密性 | 
 | 在容积最小为300cc时,<2 mmHg/min | 
| 压力泄露测试 | 
 | 压力由内部压力源提供,最大400mmHg,始终显示峰值压力和当前压力,漏气率在10秒后显示 | 
| 过压释放测试 | 
 | 压力由内部压力源提供,最大400mmHg,显示峰值压力 | 
| 标准血压模拟 | 
 | 7种标准血压预设值 | 
| 病人状态模拟 | 
 | 8种病人状态模拟器 | 
| 心律失常模拟 | 
 | 2种心房期前收缩、心室期前收缩、房颤及心室期前收缩 | 
| 呼吸干扰模拟 | 
 | 3种自主呼吸,1种受控呼吸 | 
| 新生儿血压模拟 | 
 | 内置新生儿袖带,4种血压模拟值 | 
| 腕式袖带模拟 | 
 | 3种腕式袖带血压模拟值 | 
| 用户自定义模拟 | 收缩压 | 20-250(mmHg) | 
| 舒张压 | 10-200(mmHg) | 
| 心率 | 30-250(bpm) | 
| 脉搏量 | 0.1-2.4(cc) | 
| 模拟参数性能 | 最大脉搏量 | 2.4cc | 
| 最大心率   | 脉搏量不大于2.00cc时:250bpm;脉搏量大于2.00cc时:200bpm | 
| 内置新生儿袖带容量 | 20cc | 
| 内置成人袖带容量 | 300cc | 
| 血压单位 | mmHg、kPa | 
| 心率精度   | 除病人状态外 | ±1bpm | 
| 病人状态下 | 弱脉搏、心跳过快、 | 
| 肥胖、老年 | ±1%±1bpm适度运动:±1.5%±1bpm剧烈运动:±3%±1bpm | 
| 电磁兼容 | 辐射骚扰(RE) | CLASS B | 
| 辐射抗扰(RS) | 20V/米 | 
| 静电(ESD) | 空气8千伏,接触15千伏 | 
| 其它 | 符合YY0505:2012和IEC60601-1-2:2014 | 
| 电源 | 交流 | 100-240V,50/60Hz,60VA | 
| 显示 | 
 | 65K色4.3英寸TFT屏,背光可调 | 
| 语言 | 
 | 中英文可切换 |